Код водного объекта | 17020000112116100123863 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Мую |
Местоположение | 35 км по лв. берегу р. Сигиктах (Бол. Сигиктах) |
Впадает в | река Сигиктах (Бол. Сигиктах, Моховая) в 35 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Пясина (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
Длина водотока | 37 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 116112386 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
17 км: река без названия 22 км: река без названия 23 км: река без названия |