Код водного объекта | 17020000112116100123832 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Сигиктах (Бол. Сигиктах, Моховая) |
Местоположение | 645 км по пр. берегу р. Пясина |
Впадает в | река ПЯСИНА в 645 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Пясина (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
Длина водотока | 68 км |
Водосборная площадь | 1040 км² |
Код по гидрологической изученности | 116112383 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
11 км: река Мал. Сигиктах 31 км: река без названия 35 км: река Мую 48 км: река без названия |