Код водного объекта | 16010300312116200020661 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Маимба |
Местоположение | 313 км по лв. берегу р. Чадобец |
Впадает в | река Чадобец (Бол. Чадобец) в 313 км от устья |
Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
Речной бассейн | Ангара (1) |
Речной подбассейн | Ангара от створа гидроузла Братского водохранилища до Енисея (3) |
Водохозяйственный участок | Ангара от Богучанского г/у до устья без р.Тасеева (3) |
Длина водотока | 65 км |
Водосборная площадь | 658 км² |
Код по гидрологической изученности | 116202066 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7 км: река без названия 16 км: река Лесная Пагдымогда 17 км: река Нарихта 1-я 22 км: река Пагдымогда 51 км: река Ушма |