Код водного объекта | 16010300312116200020722 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Лесная Пагдымогда |
Местоположение | 16 км по лв. берегу р. Маимба |
Впадает в | река Маимба в 16 км от устья |
Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
Речной бассейн | Ангара (1) |
Речной подбассейн | Ангара от створа гидроузла Братского водохранилища до Енисея (3) |
Водохозяйственный участок | Ангара от Богучанского г/у до устья без р.Тасеева (3) |
Длина водотока | 35 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 116202072 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.