Код водного объекта | 05010400112107000010870 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Ивица (Мокрая Ивица) |
Местоположение | 39 км по лв. берегу р. Короча |
Впадает в | река Короча (Корочка, Кароча) в 39 км от устья |
Бассейновый округ | Донской бассейновый округ (5) |
Речной бассейн | Дон (российская часть бассейна) (1) |
Речной подбассейн | Северский Донец (российская часть бассейна) (4) |
Водохозяйственный участок | Северский Донец от истока до границы РФ с Украиной без бассейнов рек Оскол и Айдар (1) |
Длина водотока | 14 км |
Водосборная площадь | 266 км² |
Код по гидрологической изученности | 107001087 |
Номер тома по ГИ | 7 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.