Код водного объекта | 20040000412118200010457 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Кара |
Местоположение | 15 км по пр. берегу р. 2-я Крестьянка |
Впадает в | река 2-я Крестьянка в 15 км от устья |
Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ (20) |
Речной бассейн | Бассейны рек Японского моря (4) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Реки бассейна Японского моря от восточной границы бассейна р. Раздольная до р. Туманная (граница РФ с КНДР) (4) |
Длина водотока | 13 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 118201045 |
Номер тома по ГИ | 18 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.