Код водного объекта | 20030100412118100018232 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Ляпина |
Местоположение | 101 км по лв. берегу р. Шилка |
Впадает в | река ШИЛКА в 101 км от устья |
Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ (20) |
Речной бассейн | Амур (3) |
Речной подбассейн | Шилка (российская часть бассейна). (1) |
Водохозяйственный участок | Шилка (4) |
Длина водотока | 30 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 118101823 |
Номер тома по ГИ | 18 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
16 км: водоток падь Потугран 19 км: водоток падь Рассошина 1-я |