| Код водного объекта | 20030100312118100003710 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Барун-Кароль |
| Местоположение | 16 км по пр. берегу р. Кароль |
| Впадает в | река Кароль в 16 км от устья |
| Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ (20) |
| Речной бассейн | Амур (3) |
| Речной подбассейн | Шилка (российская часть бассейна). (1) |
| Водохозяйственный участок | Онон (3) |
| Длина водотока | 12 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 118100371 |
| Номер тома по ГИ | 18 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.