Код водного объекта | 20030100112118100010802 |
Тип водного объекта | Река |
Название | без названия |
Местоположение | 9 км по лв. берегу р. Карповка |
Впадает в | река Карповка в 9 км от устья |
Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ (20) |
Речной бассейн | Амур (3) |
Речной подбассейн | Шилка (российская часть бассейна). (1) |
Водохозяйственный участок | Ингода от истока до г. Чита (1) |
Длина водотока | 11 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 118101080 |
Номер тома по ГИ | 18 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.