Код водного объекта | 20010000112119000152585 |
Тип водного объекта | Река |
Название | без названия |
Местоположение | 5 км по пр. берегу р. Турта |
Впадает в | река Турта в 5 км от устья |
Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ (20) |
Речной бассейн | Бассейны рек Охотского моря от хр.Сунтар-Хаята до Уды (1) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Реки бассейна Охотского моря от северо-восточной границы бассейна р. Иня до границы бассейна р. Уда (1) |
Длина водотока | 27 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 119015258 |
Номер тома по ГИ | 19 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
9 км: река без названия 17 км: река без названия |