| Код водного объекта | 19100000212119000143250 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Ягодный |
| Местоположение | 78 км по лв. берегу р. Яна |
| Впадает в | река Яна (в верховье Лев. Яна) в 78 км от устья |
| Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
| Речной бассейн | Бассейны рек Охотского моря от Пенжины до хр.Сунтар-Хаята (10) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Бассейны рек Охотского моря от южной границы бассейна р. Тахтаяма до северо-восточной границы бассейна р. Иня (2) |
| Длина водотока | 10 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 119014325 |
| Номер тома по ГИ | 19 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.