Код водного объекта | 19100000212119000138997 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Маякан |
Местоположение | 184 км по пр. берегу р. Яма |
Впадает в | река Яма (в верховье Майманджа) в 184 км от устья |
Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
Речной бассейн | Бассейны рек Охотского моря от Пенжины до хр.Сунтар-Хаята (10) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Бассейны рек Охотского моря от южной границы бассейна р. Тахтаяма до северо-восточной границы бассейна р. Иня (2) |
Длина водотока | 32 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 119013899 |
Номер тома по ГИ | 19 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.