Код водного объекта | 19090000112120000048709 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Эчквеем |
Местоположение | 10 км по пр. берегу р. Хайоклан |
Впадает в | река Хайоклан в 10 км от устья |
Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
Речной бассейн | Пенжина (9) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Пенжина (1) |
Длина водотока | 24 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 120004870 |
Номер тома по ГИ | 20 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
1 км: река без названия 10 км: ручьи руч. Майский 12 км: ручьи руч. Быстрый |