| Код водного объекта | 19090000112120000044206 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Быстрица |
| Местоположение | 14 км по пр. берегу р. Уттавеем |
| Впадает в | река Уттавеем в 14 км от устья |
| Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
| Речной бассейн | Пенжина (9) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Пенжина (1) |
| Длина водотока | 50 км |
| Водосборная площадь | 542 км² |
| Код по гидрологической изученности | 120004420 |
| Номер тома по ГИ | 20 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 3 км: река Ягодная 2-я 13 км: река Ягодная 3-я 16,9 км: река без названия 17,4 км: река без названия 36 км: река Мал. Быстрица 40 км: река без названия |