Код водного объекта | 19060000212120000004291 |
Тип водного объекта | Река |
Название | без названия |
Местоположение | 14 км по лв. берегу без названия №428 |
Впадает в | река без названия в 14 км от устья |
Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
Речной бассейн | Бассейны рек Берингова моря (южнее Анадыря) (6) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Бассейны рек Берингова моря от северной границы бассейна р. Опука до южной границы бассейна р. Вывенка (2) |
Длина водотока | 16 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 120000429 |
Номер тома по ГИ | 20 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.