Код водного объекта | 19050000212119000111033 |
Тип водного объекта | Река |
Название | без названия |
Местоположение | 27 км по лв. берегу р. Гитгитваам |
Впадает в | река Гитгитваам в 27 км от устья |
Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
Речной бассейн | Анадырь (5) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Анадырь от впадения р.Майн до устья (2) |
Длина водотока | 23 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 119011103 |
Номер тома по ГИ | 19 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.