Код водного объекта | 19050000112119000108515 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Мал. Гребенка |
Местоположение | 46 км по лв. берегу р. Гребенка |
Впадает в | река Гребенка (в верховье Лев. Гребенка) в 46 км от устья |
Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
Речной бассейн | Анадырь (5) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Анадырь от истока до впадения р.Майн (1) |
Длина водотока | 34 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 119010851 |
Номер тома по ГИ | 19 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
2 км: река без названия 7 км: река без названия 18 км: река без названия |