Код водного объекта | 19010100312119000024157 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Волна |
Местоположение | 104 км по лв. берегу р. Сугой |
Впадает в | река Сугой (Буксунда) в 104 км от устья |
Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
Речной бассейн | Колыма (1) |
Речной подбассейн | Колыма до впадения Омолона (1) |
Водохозяйственный участок | Колыма от впадения р.Сеймчан до в/п ГМС Коркодон (3) |
Длина водотока | 78 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 119002415 |
Номер тома по ГИ | 19 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
12 км: река без названия 20 км: река Надежда 23 км: река без названия 27 км: река без названия 41 км: река Жемчужина 44 км: река без названия 49 км: ручьи руч. Глинистый 61 км: ручьи руч. Поворотный |