| Код водного объекта | 18040200112117700018813 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Солония |
| Местоположение | 226 км по пр. берегу р. Туостаах |
| Впадает в | река Туостаах в 226 км от устья |
| Бассейновый округ | Ленский бассейновый округ (18) |
| Речной бассейн | Яна (4) |
| Речной подбассейн | Адыча (2) |
| Водохозяйственный участок | Адыча (1) |
| Длина водотока | 80 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 117701881 |
| Номер тома по ГИ | 17 |
| Выпуск по ГИ | 7 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 6 км: река Ньалчан 18 км: река без названия 20 км: ручьи руч. Ньалчан 24 км: река без названия 25 км: река без названия 32 км: река без названия 33 км: ручьи руч. Куччугуй-Салаа 37 км: река без названия 37 км: река без названия 37 км: ручьи руч. Кусаган-Юрюйэтэ 44 км: река без названия 54 км: река без названия 55 км: река без названия 57 км: река без названия |