Код водного объекта | 17040200112117600015304 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Эгдэкэ |
Местоположение | 107 км по лв. берегу р. Аганыли |
Впадает в | река Аганыли в 107 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Хатанга (4) |
Речной подбассейн | Котуй (2) |
Водохозяйственный участок | Котуй (1) |
Длина водотока | 12 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 117601530 |
Номер тома по ГИ | 17 |
Выпуск по ГИ | 6 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
8,9 км: река без названия 9,6 км: река без названия |