Код водного объекта | 17020000112116100135002 |
Тип водного объекта | Река |
Название | без названия |
Местоположение | 48 км по лв. берегу р. Ленва |
Впадает в | река Ленва в 48 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Пясина (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
Длина водотока | 15 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 116113500 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.