Код водного объекта | 17020000112116100133862 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Сорулему |
Местоположение | 107 км по лв. берегу р. Ниж. Буотангкага |
Исток | озеро Хёрата |
Впадает в | река Ниж. Буотангкага в 107 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Пясина (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
Длина водотока | 63 км |
Водосборная площадь | 555 км² |
Код по гидрологической изученности | 116113386 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
13 км: река Карба-Таой 17 км: река без названия 24 км: река без названия 45 км: река без названия 48 км: река без названия 56 км: река без названия |
озеро без названия |