| Код водного объекта | 17020000112116100123672 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Быхы |
| Местоположение | 10 км по лв. берегу р. Дудыпта |
| Впадает в | река Дудыпта в 10 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Пясина (2) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
| Длина водотока | 82 км |
| Водосборная площадь | 904 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116112367 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 12 км: река без названия 17 км: река Коряжья 47 км: река Лев. Быхы |