Код водного объекта | 17020000112116100122323 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Авам |
Местоположение | 135 км по лв. берегу р. Дудыпта |
Впадает в | река Дудыпта в 135 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Пясина (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
Длина водотока | 115 км |
Водосборная площадь | 7230 км² |
Код по гидрологической изученности | 116112232 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
15 км: ручьи руч. Бурдук 25 км: река Пайтурма (Эльгак) 31 км: река без названия 38 км: река Шайтан 55 км: река без названия 66 км: река без названия 83 км: река Чопко 95 км: река без названия 97 км: река Кутуячин 99 км: река Нича (Дьангы) 115 км: река Бол. Авам 115 км: река Мал. Авам |
озеро без названия озеро без названия озеро без названия озеро Кривое |