| Код водного объекта | 17020000111116100018160 |
| Тип водного объекта | Озеро |
| Название | Моруптума |
| Местоположение | исток р. №12728 |
| Вытекает | река без названия |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Пясина (2) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
| Площадь водоёма | 12,7 км² |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 216101816 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.