Код водного объекта | 17010700412116100090027 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Микчангда |
Местоположение | 98 км по лв. берегу р. Чискова |
Впадает в | река Чискова в 98 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Енисей (1) |
Речной подбассейн | Нижняя Тунгуска (7) |
Водохозяйственный участок | Нижняя Тунгуска от в/п п.Учами до устья (4) |
Длина водотока | 59 км |
Водосборная площадь | 620 км² |
Код по гидрологической изученности | 116109002 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
22 км: река Микчангдакан 33 км: река без названия 42 км: река без названия |