| Код водного объекта | 17010700312116100078040 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Чина (Лев. Чина) |
| Местоположение | 70 км по пр. берегу р. Туру |
| Впадает в | река Туру в 70 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Нижняя Тунгуска (7) |
| Водохозяйственный участок | Нижняя Тунгуска от в/п пгт.Тура до в/п п.Учами (3) |
| Длина водотока | 120 км |
| Водосборная площадь | 2620 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116107804 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 9 км: река без названия 20 км: река без названия 22 км: река 2-й Болодёкит 30 км: река 1-й Болодёкит 35 км: река без названия 36 км: река Хоикта 61 км: река без названия 68 км: река Нокул (Лев. Нокул) 72 км: река без названия 73 км: река Оесикто 82 км: река Хектачи (Прав. Хектачи) 83 км: река без названия 93 км: река Прав. Чина 102 км: река без названия 105 км: река без названия 108 км: река без названия |