Код водного объекта | 17010700311116100002183 |
Тип водного объекта | Озеро |
Название | Виви |
Местоположение | исток р. Виви |
Вытекает | река Виви |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Енисей (1) |
Речной подбассейн | Нижняя Тунгуска (7) |
Водохозяйственный участок | Нижняя Тунгуска от в/п пгт.Тура до в/п п.Учами (3) |
Площадь водоёма | 229 км² |
Водосборная площадь | 3260 км² |
Код по гидрологической изученности | 216100218 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают реки | Протекает через озёра |
---|---|---|
река Виви-Хорон река Дюкачи река Ковлекте река Коптилька Биран река Корито река Мал. Дюкачи река Муил река Муилкан река Огыткан река Перевальная река Притоки оз. Виви река Туктыкит река Хегды-Худями |