| Код водного объекта | 17010500312116100051148 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Чивида |
| Местоположение | 120 км по пр. берегу р. Чапа |
| Впадает в | река Чапа в 120 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Подкаменная Тунгуска (5) |
| Водохозяйственный участок | Подкаменная Тунгуска от впадения р.Чуня до устья (3) |
| Длина водотока | 34 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116105114 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 7 км: река Дюбкош 11 км: ручьи руч. Крутой |