| Код водного объекта | 17010500312116100050233 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Уволга (Лев. Уволга) |
| Местоположение | 155 км по лв. берегу р. Тея |
| Впадает в | река Тея в 155 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Подкаменная Тунгуска (5) |
| Водохозяйственный участок | Подкаменная Тунгуска от впадения р.Чуня до устья (3) |
| Длина водотока | 74 км |
| Водосборная площадь | 1050 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116105023 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 3 км: ручьи руч. Бол. Богаткин 27 км: река Ногата 33 км: река Бол. Итуй 39 км: ручьи руч. Дедковский 43 км: ручьи руч. Гаревский 53 км: река Прав. Уволга |