| Код водного объекта | 17010500312116100049527 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Амуткан |
| Местоположение | 18 км по пр. берегу р. Вайвидаткан |
| Впадает в | река Вайвидаткан в 18 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Подкаменная Тунгуска (5) |
| Водохозяйственный участок | Подкаменная Тунгуска от впадения р.Чуня до устья (3) |
| Длина водотока | 24 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116104952 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 2 км: река без названия 11 км: река Прав. Амуткан |