Код водного объекта | 17010500312116100049626 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Енгида |
Местоположение | 284 км по пр. берегу р. Вельмо |
Впадает в | река Вельмо в 284 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Енисей (1) |
Речной подбассейн | Подкаменная Тунгуска (5) |
Водохозяйственный участок | Подкаменная Тунгуска от впадения р.Чуня до устья (3) |
Длина водотока | 102 км |
Водосборная площадь | 2760 км² |
Код по гидрологической изученности | 116104962 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.