| Код водного объекта | 17010500212116100044639 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | без названия |
| Местоположение | 70 км по лв. берегу р. Паимбу |
| Впадает в | река Паимбу в 70 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Подкаменная Тунгуска (5) |
| Водохозяйственный участок | Чуня (2) |
| Длина водотока | 12 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116104463 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.