| Код водного объекта | 17010500212116100044615 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Чакыр |
| Местоположение | 88 км по пр. берегу р. Паимбу |
| Впадает в | река Паимбу в 88 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Подкаменная Тунгуска (5) |
| Водохозяйственный участок | Чуня (2) |
| Длина водотока | 21 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116104461 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.