| Код водного объекта | 17010500112116100040595 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | СУМУМА |
| Местоположение | КАР/ЕНИСЕЙ/1571/756/109/40/34 |
| Впадает в | река ЮРУБЧЕН в 34 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Подкаменная Тунгуска (5) |
| Водохозяйственный участок | Подкаменная Тунгуска от истока до впадения р. Чуня (1) |
| Длина водотока | 34 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116104059 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 3 км: ручьи руч. Сумума 17 км: река без названия |