| Код водного объекта | 17010400212116100030048 | 
| Тип водного объекта | Река | 
| Название | Альсым | 
| Местоположение | 534 км по пр. берегу р. Сым | 
| Впадает в | река Сым (Прав. Сым) в 534 км от устья | 
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) | 
| Речной бассейн | Енисей (1) | 
| Речной подбассейн | Енисей между впадением Ангары и Подкаменной Тунгуски (4) | 
| Водохозяйственный участок | Енисей от в/п с.Ярцево до впадения р.Подкаменная Тунгуска (2) | 
| Длина водотока | 78 км | 
| Водосборная площадь | 1410 км² | 
| Код по гидрологической изученности | 116103004 | 
| Номер тома по ГИ | 16 | 
| Выпуск по ГИ | 1 | 
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра | 
|---|---|---|
| 21 км: река Тур-Сым 32 км: река Большая 51 км: река Вторая 63 км: река без названия  | 
озеро Источное |