Код водного объекта | 17010400212116100030765 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Чафам |
Местоположение | 317 км по лв. берегу р. Сым |
Впадает в | река Сым (Прав. Сым) в 317 км от устья |
Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
Речной бассейн | Енисей (1) |
Речной подбассейн | Енисей между впадением Ангары и Подкаменной Тунгуски (4) |
Водохозяйственный участок | Енисей от в/п с.Ярцево до впадения р.Подкаменная Тунгуска (2) |
Длина водотока | 129 км |
Водосборная площадь | 1690 км² |
Код по гидрологической изученности | 116103076 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
1 км: река без названия 15 км: река без названия 33 км: река Агафонова 41 км: река Иванова 81 км: река Айя 87 км: река Лев. Чафам |