| Код водного объекта | 17010300112116100008317 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Эжим |
| Местоположение | 3380 км по пр. берегу р. Енисей |
| Впадает в | река ЕНИСЕЙ в 3380 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Енисей (1) |
| Речной подбассейн | Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением Ангары (3) |
| Водохозяйственный участок | Енисей от истока до Саяно-Шушенского г/у (1) |
| Длина водотока | 37 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116100831 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 11 км: река Тээли 22 км: река без названия |