| Код водного объекта | 16030000212116300011389 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Дербул |
| Местоположение | 35 км по пр. берегу р. Буркал |
| Впадает в | река Буркал в 35 км от устья |
| Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
| Речной бассейн | Селенга (российская часть бассейнов) (3) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Чикой (2) |
| Длина водотока | 88 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116301138 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 10 км: река Ходовая 11 км: река Расторгуиха 14 км: река Асинка 44 км: река Ернистая 49 км: река Малый Дербул 58 км: река без названия 60 км: река Падь Кабаргина 70 км: река Падь Бороздина |