| Код водного объекта | 16010300212116200019109 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Дешемба |
| Местоположение | 116 км по лв. берегу р. Кова |
| Впадает в | река Кова в 116 км от устья |
| Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
| Речной бассейн | Ангара (1) |
| Речной подбассейн | Ангара от створа гидроузла Братского водохранилища до Енисея (3) |
| Водохозяйственный участок | Ангара от Усть-Илимского г/у до Богучанского г/у (2) |
| Длина водотока | 45 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116201910 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 6 км: река Большая Хойла 14 км: река Тактыкан 19 км: река Ганда 29 км: река Ушкакан |
озеро Дешембинское |