| Код водного объекта | 16010200311116200003767 |
| Тип водного объекта | Озеро |
| Название | Черные озерки (3 оз.) |
| Местоположение | протекает р. Истра, у с. Успенка |
| Вытекает | река Истра |
| Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
| Речной бассейн | Ангара (1) |
| Речной подбассейн | Тасеева (2) |
| Водохозяйственный участок | Тасеева (3) |
| Площадь водоёма | 0,51 км² |
| Водосборная площадь | 68,4 км² |
| Код по гидрологической изученности | 216200376 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.