| Код водного объекта | 16010200312116200036436 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Колон |
| Местоположение | 157 км по лв. берегу р. Усолка |
| Впадает в | река Усолка в 157 км от устья |
| Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
| Речной бассейн | Ангара (1) |
| Речной подбассейн | Тасеева (2) |
| Водохозяйственный участок | Тасеева (3) |
| Длина водотока | 82 км |
| Водосборная площадь | 890 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116203643 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 13 км: река Колнасет 36 км: река Раздолье 69 км: река без названия |
озеро Тарай |