Код водного объекта | 16010200312116200036238 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Топол |
Местоположение | 196 км по лв. берегу р. Усолка |
Впадает в | река Усолка в 196 км от устья |
Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
Речной бассейн | Ангара (1) |
Речной подбассейн | Тасеева (2) |
Водохозяйственный участок | Тасеева (3) |
Длина водотока | 53 км |
Водосборная площадь | 917 км² |
Код по гидрологической изученности | 116203623 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
14 км: река Межтопольчик 15 км: река Ильинка 32 км: река без названия 35 км: река без названия |