Поиск по данным государственного водного реестра
Код водного объекта | 16010200212116200031470 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Тынгота |
Местоположение | 981 км по лв. берегу р. Бирюса |
Впадает в | река БИРЮСА в 981 км от устья |
Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
Речной бассейн | Ангара (1) |
Речной подбассейн | Тасеева (2) |
Водохозяйственный участок | Бирюса (2) |
Длина водотока | 19 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 116203147 |
Номер тома по ГИ | 16 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|
7 км: река Янгота |
|
|