| Код водного объекта | 16010100112116200000135 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Каролок |
| Местоположение | 1747 км по пр. берегу Иркутское вдхр (Каролокский залив) |
| Впадает в | водохранилище вдхр. Иркутское в 1747 км от устья |
| Бассейновый округ | Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) |
| Речной бассейн | Ангара (1) |
| Речной подбассейн | Ангара до створа гидроузла Братского водохранилища (1) |
| Водохозяйственный участок | Иркутское в-ще (включая оз. Байкал и р. Ангара от истока до Иркутского г/у) (1) |
| Длина водотока | 28 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116200013 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.