Поиск по данным государственного водного реестра
Код водного объекта | 15050000112115300071605 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Сэр-Яха |
Местоположение | 90 км по пр. берегу р. Лимбя-Яха |
Впадает в | река Лимбя-Яха в 90 км от устья |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | Таз (5) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Таз (1) |
Длина водотока | 16 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 115307160 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|
1 км: река Янгхой-Яха |
|
|