Код водного объекта | 15020300312115300047141 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Яходы-Хадыта |
Местоположение | 102 км по пр. берегу р. Яда-Яходы-Яха |
Впадает в | река Яда-Яходы-Яха в 102 км от устья |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | (Нижняя) Обь от впадения Иртыша (2) |
Речной подбассейн | Обь ниже впадения Северной Сосьвы (3) |
Водохозяйственный участок | Реки западного участка бассейна Обской губы (3) |
Длина водотока | 53 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 115304714 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
6 км: река без названия 11 км: река Хадыта-Яха |