Код водного объекта | 15020200112115300025632 |
Тип водного объекта | Река |
Название | ЛЯПИН |
Местоположение | КАР/ОБЬ/351/287/337 |
Впадает в | река С.СОСЬВА в 337 км от устья |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | (Нижняя) Обь от впадения Иртыша (2) |
Речной подбассейн | Северная Сосьва (2) |
Водохозяйственный участок | Северная Сосьва (1) |
Длина водотока | 151 км |
Водосборная площадь | 27300 км² |
Код по гидрологической изученности | 115302563 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
с.Саранпауль — устье (р.Северная Сосьва): | 163 км |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
9 км: река Ракть-Я 49 км: река Хулалынь-Я 58 км: река Бол. Кемпаж 67 км: река без названия 82 км: река Озим-Я 93 км: река Сома-Я 97 км: река Нялк-Я 103 км: река Повел 122 км: река Сэим-Я 136 км: река Хулим-Я 151 км: река Хулга 151 км: река Щекурь-Я |