| Код водного объекта | 15020200112115300024697 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Пауль-Овыл-Я |
| Местоположение | 559 км по лв. берегу р. Сев. Сосьва |
| Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
| Речной бассейн | (Нижняя) Обь от впадения Иртыша (2) |
| Речной подбассейн | Северная Сосьва (2) |
| Водохозяйственный участок | Северная Сосьва (1) |
| Длина водотока | 29 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 115302469 |
| Номер тома по ГИ | 15 |
| Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 7 км: река без названия 8 км: река Пауль-Овыл-Тоип |