Код водного объекта | 15020100112115300023389 |
Тип водного объекта | Река |
Название | М.ОБЬ |
Местоположение | КАР/ОБЬ/351 |
Впадает в | река Обь в 351 км от устья |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | (Нижняя) Обь от впадения Иртыша (2) |
Речной подбассейн | Обь от Иртыша до впадения Северной Сосьвы (1) |
Водохозяйственный участок | Обь от впадения Иртыша до впадения р. Северная Сосьва (1) |
Длина водотока | 461 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 115302338 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
2 км: река Ванди-Юган 16 км: река Щучья (Бол. Щучья) 34 км: река ГОРНАЯ ОБЬ 41 км: река Сэр-Яха 88 км: водоток протока Харбейская 112 км: река Юган 132 км: река Ем-Юган 138 км: река СЫНЯ 178 км: водоток протока Кочегатка 227 км: водоток протока Патрох-Ас 287 км: река С.СОСЬВА 435 км: водоток протока Нарыкарская (Мыг-Посл) |